Ta prikolica za kontejner Jupiter 40ft 3 osi je primerna za nošenje posode ISO 20ft, ki se večinoma uporabljajo v dvoriščih pristanišč, pomola in zabojnikov. 40ft 3 osi prikolica Sidoreader z osi BPW je najboljša izbira za prevoz in delovanje 20 -metrskega kontejnerskega kombija z visoko učinkovitostjo in gospodarskim donosom, uporabljamo znane dele blagovne znamke na 40ft 3 osi prikolice za kontejner s strani 2 -palčnega kraljevega pin, kot je Fuwa ali BPW Brand Oxle, JOST KING PIN, palčna pristajalna oprema in dobrodošli na poizvedovanju o naši prikolici 40 ft 3 osi.
Opis | Predmet | Enota |
|
Parametri | |||
Dvigovanje zmogljivosti | Max. Dvižna zmogljivost | Kg | 37000 |
Max. Delovni razpon | Mm | 4000 | |
Max. Stabilizator Outreach | Mm | 3200 | |
Teža | Oglna masa | Kg | 8500 |
MASA SIDEFIFTER | Kg | 7250 | |
Največja bruto masa | Kg | 40000 | |
Dimenzija | Oris dimenzije polpriklopnika (l × w × h) | Mm | 9250 × 2500 × 4000 |
Oris dimenzije SideliFter (L × W × H) | Mm | 1020 × 2500 × 2490 | |
Kolesa | Mm | 4000+1350+1350 | |
Skladba (sprednja os/zadnja os) | Mm | 1820/1820/1820 | |
Sprednji previs / zadnji previs | Mm | -/2370 | |
Pristop kot/odhodni kot | ° | -/13 | |
Motor (neobvezno) | Model | —- | V2403-M-DI-E3B-CSL-1 |
KUBOTA V2403-M-DI-E3B-CSL-1 | |||
Hitrost moči/vrtenja | Kw/r/min | 36,5/2600 | |
Emisijski standard | —- |
|
|
Terenska cesta, Euro III |
· Fuwa, BPW ali certificirane kakovostne osi
· Enojne ali dvojne pnevmatike
· EBS ali ABS zavorni sistem
· Aluminijasta platišča ali jeklena platišča
· 2,3 ali 4 osi
· Mehansko ali zračno vzmetenje
· Stranska dvigala Pol prikolica, Sided Loader Sel Trailer, Contaner Side Loader Semi priklopnik, prikolica za samostojno nakladalnik